Histologische kleurstoffen 1
AD = aqua dest. = gedestilleerd water
ml = milliliter = 1/1000 liter = 1cm³
dr = druppel
g = gram
De meeste kleurstoffen worden in een waterige- of alcoholische oplossing aan de te kleuren coupe aangeboden. Waterige kleurstoffen worden vervaardigd met neutraal reagerend (PH7) gedestilleerd water. Om eventuele schimmelvorming te voorkomen kan op 100ml kleurstofoplossing 1-3ml Toluol worden toegevoegd. In deze verhouding schaadt het de kleurstofoplossing niet. Andere mogelijkheden zijn: toevoegen van Formol of enkele Thymol kristallen. Thymol schaadt de Thiazinekleurstoffen zoals Toluidine O, Thiodine en Methyleenblauw wel een weinig. Zonder nadelige effecten kan ook iets fijngemalen zilverpoeder worden toegevoegd (oligodynamische werking van zilver (van Walsem, 1932)). Oplossingen van Thiazinekleurstoffen bereidt men in het algemeen: maak een verzadigde oplossing in gedestilleerd water, 1-2 dagen laten rijpen, mengen met eenzelfde hoeveelheid 90% ethanol, goed schudden. Deze stamoplossing is zeer kleurkrachtig en is lang houdbaar. Vlak voor kleuring verdunnen met AD (1:20 tot 1:50).
Alcoholische kleurstofoplossingen worden vervaardigd met reine Ethanol van 90-96%.
In oude kleurstofrecepten worden vaak onnauwkeurige hoeveelheden aangegeven zoals: een forse mespunt, een klein mespuntje, druppels in plaats van milliliters et cetera. Men moet zich bedenken dat het meestal geen verbetering geeft om de precieze hoeveelheden te kennen wanneer de kwaliteit (verontreinigingen) van de gebruikte kleurstoffen niet bekend is. Zo kan 1gram kristalviolet in 100ml AD van de firma Chroma en andere kleuring geven dan wanneer de stof betrokken is van bijv. Merck.
Soms wordt in een recept het gebruik van Anilinewater voorgeschreven. De kleurbaarheid wordt hierdoor sterk verbetert. De werking van Aniline berust op het feit dat Aniline de kleurstof beter oplost.
- 5-10ml Aniline (Anilineolie of Aminobenzol) toevoegen aan 100ml AD en krachtig schudden;
- De oplossing filtreren door een bevochtigd filterpapier. (Anilinedampen zijn giftig: zuurkast!)
Voor de meeste recepten is het belangrijk om de volgorde precies aan te houden. Bij enkele kleurstoffen zoals haematoxyline is het noodzakelijk om de aangemaakte oplossing eerst te laten rijpen voordat het gebruikt kan worden. Op een kunstmatige manier kan deze rijping worden versneld door toevoeging van een oxidant zoals Kaliumdichromaat (K2Cr2O7), Kaliumpermanganaat (KMnO4) of Natriumjodaat (NaJO3).
Verreweg de meest gebruikte kleurstoffen en kleurstofcombinaties worden door de chemische industrie kant en klaar aangeboden. Het zou naïef zijn te denken dat eigen aanmaak beter is. De meeste fabrikanten leveren een hoge kwaliteit en houden een standaard aan die in een thuislaboratorium bijna niet te bereiken is.
Kleurstoffen zijn in een goed afgesloten glazen verpakking redelijk houdbaar. Sommigen zijn jaren, anderen maanden houdbaar en nog anderen moeten steeds opnieuw vers aangemaakt worden. Het is raadzaam om alle kleurstoffen te bewaren in een donkere fles, in een donkere koele geventileerde ruimte. De omvang van de fles moet bij de hoeveelheid kleurstofoplossing passen. Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk lucht boven de vloeistof komt te staan. De aanwezige zuurstof kan reageren met stoffen in de kleurstof. Plastic flessen kunnen ook gebruikt worden alleen zal bij gebruik van sterk alkalische kleurstof het plastic meekleuren wat echter niet schadelijk is. Nooit gebruikte of teveel uitgeschonken kleurstof in de voorraadfles teruggieten. Dit om te voorkomen dat er verontreiniging plaatsvindt.
Wanneer kleurstoffen en chemicaliën zelf worden aangemaakt:
- alle benodigde materialen klaarleggen;
- werk zo schoon mogelijk, neem bij twijfel een nieuwe reageerbuis;
- wijk niet van het recept af;
- voeg nooit water bij zuur, maar altijd zuur bij water. Doe dit langzaam en voorzichtig[3].
- werk veilig, labjas, veiligheidsbril en eventueel zuurkast.
Bij eigen aanmaak altijd de fles voorzien van een etiket met: soort stof en aanmaakdatum[1].
Enkele algemene regels voor het omgaan en reinigen van glaswerk[3].
- voor het gebruik eerst spoelen met AD en laten drogen;
- alle glaswerk na gebruik direct omspoelen met water;
- reinigen met afwasmiddel en heet water;
- geen schuurmiddelen gebruiken;
- na gebruik van zwavelzure bichromaat om schoon te maken moet men zeer goed naspoelen (chroomzuur is giftig voor levende organismen);
- een goed schoonmaakmiddel is ook geconcentreerd salpeterzuur (HNO3) in AD 1:9;
- flesjes met kleurstof schoonmaken met een weinig verdund zoutzuur (HCL); zo nodig natriumhydroxide (NaOH) gebruiken;
- rubber stoppen eerst koken in verdund NaOH, vervolgens spoelen met water en daarna koken in verdund HCL. Grondig naspoelen met water.
Onderstaand een lijst met de meest voorkomende kleurstoffen die in de Histologie worden gebruikt.
Kleurstof | Synoniem | Synoniem | Officiële naam | Kleurindex | Lading |
Acridinegeel | 46025 | basisch | |||
Acridineoranje | Basic Orange 14 | 46005 | basisch | ||
Acridinerood 3B | 45000 | basisch | |||
Acriflavin | Trypaflavin | 46000 | basisch | ||
Alcianblauw | Alcianblauw 8GX | Ingrain Blue 1 | 74240 | basisch | |
Alizarineblauw B | Acid Blue 45 | 16680 | zuur | ||
Alizarinecyanine RR | Mordant Blue 50 | 58550 | zuur | ||
Alizarinerood S | Alizarinekarmijn | Diamantrood W | Mordant Red 3 | 58005 | zuur |
Alizarineviridine | 62555 | zuur | |||
Amidozwart 10B | Acid Black 1 | 20470 | zuur | ||
Anilineblauw w.s. | Waterblauw | Acid Blue 22 | 42755 | zuur | |
Antracytblauw SWR | Alizarineblauw 2RC | Mordant Blue 32 | 58605 | zuur | |
Astrablauw | 48048 | basisch | |||
Auramine O | Basic Yellow 2 | 41000 | basisch | ||
Azofuchsine 3B | Acid Red 7 | 14895 | zuur | ||
Azokarmijn B | Acid Red 103 | 50090 | zuur | ||
Azokarmijn G | Rosazine | Rosinduline | Acid Red 101 | 50085 | zuur |
Azophloxine | Acid Red 1 | 18050 | zuur | ||
Azur A | 52005 | basisch | |||
Azur B | Methyleenazur | 52010 | basisch | ||
Azur C | Methylthionine | 52002 | basisch | ||
Berberine | Natural Yellow 18 | 75160 | basisch | ||
Biebrich scarlet | Ponceau B | Acid Red 66 | 26905 | zuur | |
Bismarckbruin | Basic Brown | 21000 | basisch | ||
Bordeaux R | Azobordeaux | Boreauxrood | Acid Red 17 | 16180 | zuur |
Brasiline | Natural Red 24 | 75280 | zuur | ||
Brilliantgeel | Direct Yellow 4 | 24890 | zuur | ||
Brilliantkresylblauw | 51010 | basisch | |||
Chromotrop 2R | Chromotropblauw RR | Phloxine zuur GR | Acid Red 29 | 16570 | zuur |
Chrysoidine | Basic Orange 2 | 11270 | basisch | ||
Colestineblauw B | Coreïne | Mordant Blue 14 | 51050 | basisch | |
Congorood | Direct Red 28 | 22120 | zuur | ||
Coriphosphine O | Basic Yellow 7 | 46020 | basisch | ||
Echtgeel O | 13015 | zuur | |||
Echtgroen BBL | Fast Green BBL | 10020 | zuur | ||
Echtgroen FCF | Fast Green FCF | Food Green 3 | 42053 | zuur | |
Eosine alcoholisch | Ethyleosine 5 | Solvent Red 4 | 45386 | zuur | |
Eosine G | Eosine Y | Acid Red 87 | 45380 | zuur | |
Erythrosine B | Acid Red 51 | 45430 | zuur | ||
Evansblauw | Direct Blue 53 | 23860 | zuur | ||
Fuchsine | Aniline Rood | Magenta I | Basic Violet 14 | 42510 | basisch |
Fuchsine | Fuchsine S | Rubin S | Acid Violet 19 | 42685 | zuur |
Gallamineblauw | Mordant Blue 45 | 51045 | basisch | ||
Gallocyanine | Alisarine Blauw | Alisarine Navy Blue | 51030 | basisch | |
Gentiaanblauw 6B | Anilineblauw | 42775 | basisch | ||
Gentiaanviolet | 42535 | ||||
Haematoxyline | Natural Black 1 | 75290 | zuur | ||
Indigokarmijn | Acid Blue 74 | 73015 | zuur | ||
Induline | Solvent Blue 7 | 50405 | indifferent | ||
Janusgroen | 11050 | basisch | |||
Karmijn | Natural Red 4 | 75470 | zuur | ||
Kernechtrood | 60760 | zuur | |||
Kernechtrubin | zuur | ||||
Kernzwart | zuur | ||||
Kresylechtviolet (acetaat) | basisch | ||||
Kristalponceau 6R | Ponceau 6R | Acid Red 44 | 16250 | zuur | |
Kristalviolet | Methylviolet 10B | Brilliantviolet | 42555 | basisch | |
Lichtgroen SF | Acid Green 5 | 42095 | zuur | ||
Lissaminegroen B | Acid Green 50 | 44090 | zuur | ||
Luxol fast blue | Solvent Blue 38 | 74180 | basisch | ||
Magdalarood | Sudanrood | Basic Red 6 | 50375 | basisch | |
Malachietgroen G | 42040 | ||||
Malachietgroen (oxalaat) | Lichtgroen N | Victoria Groen B | Basic Green 4 | 42000 | basisch |
Metanilgeel Oranje MNO | Acid Yellow 36 | 13065 | zuur | ||
Methyloranje | Goudoranje | Orange III | 13025 | zuur | |
Methylblauw | 42780 | zuur | |||
Methyleenblauw | Basic Blue 9 | 52015 | basisch | ||
Methyleenviolet | 52041 | basisch | |||
Methylgroen | Basic Blue 20 | 42590 | basisch | ||
Methylviolet | Methylviolet 2B | Gentiaanviolet | Basic Violet 3 | 42535 | basisch |
Nachtblauw | 44045 | basisch | |||
Neutraalrood | Basic Red 5 | 50040 | basisch | ||
New Fuchsine | 42520 | basisch | |||
Nigrosine | Indulinezwart | Solvent Black 5 | 50415 | indifferent | |
Nijlblauw | Nijlblauwsulfaat | Basic Blue 12 | 51180 | basisch | |
Oliebruin Y | Sudanbruin | Solvent Orange 30 | 12010 | indifferent | |
Oliegeel 2G | Botergeel | Sudangeel GG | Solvent Yellow 2 | 11020 | indifferent |
Olierood O | Sudanrood 5B | Solvent Red 27 | 26125 | indifferent | |
Orange G | Orange GG | Kristaloranje GG | Acid Orange 10 | 16230 | zuur |
Orange III Orange A | Orange A | Goudoranje | Acid Orange 7 | 13025 | zuur |
Orceïne | Natural Red 28 | 1242 | basisch | ||
Pararosaniline | Pararosaniline HCL | Magenta O | Basic Red 9 | 42500 | basisch |
Phloxine | Erythrosine BB | Acid Red 98 | 44405 | zuur | |
Phloxine B | Cyanosine | Eosine 10B | Acid Red 92 | 45410 | zuur |
Picrinezuur | Trinitrofenol | 10305 | zuur | ||
Ponceau RR | Ponceau de Xylidine | Brilliantponceau G | Acid Red 26 | 16150 | zuur |
Ponceau S | Acid Red 112 | 27195 | zuur | ||
Purpurine | Alizarine No6 | Alizarinepurpurine | Neutral Red 16 | 58205 | indifferent |
Pyronine B | 45010 | basisch | |||
Pyronine G | Pyronine Y | 45160 | basisch | ||
Safranine | Natural Yellow 6 | 75100 | indifferent | ||
Safranine B extra | Phenosafranine | 50200 | basisch | ||
Safranine O | Safranine | Basic Red 2 | 50240 | basisch | |
Sudan III | Olierood B | Solvent Red 23 | 26100 | indifferent | |
Sudan IV | Vetponceau | Scharlach R | Solvent Red 24 | 26105 | indifferent |
Thiazine rood | Direct Red 45 | 14780 | zuur | ||
Thioflafine S | Direct Yellow 7 | 49010 | zuur | ||
Thioflafine TCN | Basic Yellow 1 | 49005 | basisch | ||
Thionine | Lauts violet | 52000 | basisch | ||
Toluidineblauw O | Basic Blue 17 | 52040 | basisch | ||
Trypaanblauw | Direct Blue 14 | 23850 | zuur | ||
Victoriablauw 4R | Basic Blue 8 | 42563 | basisch |
Bronvermelding:
[1] Prof. Dr. Peter Böck (1989, 17., neubearbeitete auflage), Romeis Mikroskopische Technik, München. Verleger Urban & Schwarzenberg. Hoofdstuk 8, 'Herstellen der Farblösungen', par: 1.1.9, blz: 192-193.
[2] Prof. Dr. Peter Böck (1989, 17., neubearbeitete auflage), Romeis Mikroskopische Technik, München. Verleger Urban & Schwarzenberg. Hoofdstuk 8, 'Liste der wichtigsten Farbstoffe für die Histologie', par: 1.1.4, blz: 183-187.
[3] J.A. Schraag (1972), Handboek voor het onderwijs in de praktische biologie, uitgever: Muusses te Purmerend. ISBN: 9789063080396